|
|
|
Seria Grasso SC de compresoare cu surub
| | Seria
Grasso SH:
SemiPack foarte integrat | | 
| Cu
1 treapta & Optimizat | | 
| Tipuri: | 4 (C, D, E, G) | 
| Volume aspirate la 2940 min-1: | 230 - 370 m3/h | 
| Viteza maxima: | 6000 min-1 | 
| Presiunea maxima de functionare: | 28 bar |
|
| | Seria
Grasso MC:
surub compact | | 
| Cu
1 treapta & Optimizat | | 
| Tipuri: | 4 (H, L, M, N) | 
| Volume aspirate la 2940 min-1: | 470 - 860 m3/h | 
| Viteza maxima: | 4500 min-1 | 
| Presiunea maxima de functionare: | 28 bar |
|
| | Seria
Grasso LT
series:
surub de inalta performanta | | 
| Cu
1 treapta & Optimizat | | 
| Tipuri: | 14 (P, R, S, T, V, W, Y, Z, XA, XB, XC, XD, XE, XF) | 
| Volume aspirate la 2940 min-1: | 805 - 8560 m3/h | 
| Viteza maxima: | 3600 min-1 | 
| Presiunea maxima de lucru: | 28 bar |
|
| | Seria Grasso C: CO2
Seria C de compresoare cu surub
au fost proiectate pentru aplicatii in sisteme cascadate de refrigerare
cu CO2 | | 
| Cu
1 treapta & Optimizat | | 
| Tipuri: | 8 (CC, DC, EC, GC, HC, LC, MC, NC) | 
| Volume aspirate la 2940 min-1: | 230 - 860 m3/h | 
| Viteza maxima: | 3600 min-1 | 
| Presiunea maxima de lucru: | 40 bar |
|
|
|
| |
|
|
|
© 2008 GEA Grasso Romania
Utilizatori (din 01.03.2008):
|