Polacel - Turnuri de racire - model CMDI
Turnul de racire Polacel CMDI poate procesa mari cantitati
de apa si are o capacitate substantiala de racire. Sistemele modulare
CMDI sunt usor de adaptat la necesitatile de racire si la spatiul disponibil,
fie ca sunt folosite individual sau in serie.
Performantele acestor turnuri de
racire sunt optimale si functionarea este fara probleme. Cu o economie de apa
de peste
95%, sistemele CMDI eficiente
sunt cea mai buna alegere pentru om si mediul inconjurator.

| Tip | Suprafata uda (m2) | Q min (m3/h) | Q max (m3/h) | Dimensiuni | Greutate | Tip propulsor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu (mm) | La (mm) | In (mm) | gol (kg) | operational (kg) | |||||
| 24 | 168 | 768 | 4.980 | 4.980 | 6.720 | 10.350 | 17.790 | cutie de viteze | |
| 30 | 210 | 960 | 6.240 | 4.980 | 6.720 | 10.480 | 19.160 | cutie de viteze | |
| 38 | 266 | 1.330 | 6.240 | 6.240 | 6.720 | 11.170 | 25.077 | cutie de viteze | |
| 46 | 322 | 1.610 | 7.440 | 6.240 | 7.040 | 13.050 | 30.820 | cutie de viteze | |
| 54 | 378 | 1.890 | 7.440 | 7.440 | 7.390 | 15.720 | 37.080 | cutie de viteze | |
| 63 | 441 | 2.205 | 8.640 | 7.440 | 7.190 | 17.990 | 42.750 | cutie de viteze | |
| 74 | 518 | 2.590 | 8.640 | 8.640 | 7.190 | 20.950 | 50.600 | cutie de viteze | |
| 84 | 588 | 2.940 | 9.840 | 8.640 | 8.170 | 24.070 | 58.300 | cutie de viteze | |
| 96 | 672 | 3.360 | 9.840 | 9.480 | 8.472 | 28.040 | 66.880 | cutie de viteze | |
| 120 | 840 | 4.200 | 11.010 | 11.040 | 9.050 | 34.990 | 83.650 | cutie de viteze | |
| 150 | 1.050 | 5.250 | 12.480 | 12.480 | 9.820 | 43.700 | 104.500 | cutie de viteze | |
| 180 | 1.260 | 6.300 | 13.680 | 13.680 | 10.020 | 52.500 | 125.000 | cutie de viteze | |
| 220 | 1.540 | 7.700 | 14.880 | 14.880 | 10.570 | 64.150 | 153.000 | cutie de viteze | |
| 260 | 1.820 | 9.100 | 16.080 | 16.080 | 11.000 | 75.800 | 180.000 | cutie de viteze | |
| 300 | 2.100 | 10.500 | 17.280 | 17.280 | 11.000 | 87.475 | 210.000 | cutie de viteze | |
- Toate cifrele sunt pur informative. Va rugam sa ne contactati pentru date atestate.
- Toate modelele sunt disponibile cu diferite viteze ale aerului si diferite grade de umplere.
- Exista specificatii detaliate pentru toate modelele mentionate mai sus.
| Turn de racire CMDI | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Necesitati de racire: cerere = oferta
Temperaturile apei de racire (intrare si iesire), temperatura bulbului umed,
zgomotul si cantitatea de apa sunt cei mai importanti patru factori in alegerea
unui turn de racire.
Noi facem o lista a cerintelor impreuna cu clientul si folosim aceasta
lista ca baza a proiectarii pentru o solutie potrivita.
Exista solutii standard in sisteme modulare CMDI pentru aproape orice cerinta
de capacitate. Inginerii nostri pot face modificari personalizate pentru a
satisface cerinte speciale.
Constructie rapida si flexibila
Aceste turnuri pot fi construite intr-un timp foarte scurt datorita calitatii
structurale si a optiunilor flexibile pentru aplicatii oferite de conceptul modular
CMDI.
De exemplu, sistemul CMDI poate fi asamblat inaintea opririi (a turnului de racire
existent si functional)
si apoi ridicat ca o unitate completa si instalat pe bazinul de apa existent
in timpul opririi turnului anterior. De aceea perioada de constructie a unui
turn de racire Polacel se incadreaza intotdeauna in programul dumneavoastra.






