Polacel - Turnuri de racire - model CMDR
Conceptul turnului de racire Polacel CMDR
poate procesa cantitati mari de apa si are o capacitate de racire substantiala.
Sistemele modulare
CMDR sunt usor de adaptat cerintelor de racire si spatiului disponibil, fie
ca sunt folosite individual sau in serie.
Performantele acestor turnuri de racire sunt optimale si functionarea este
fara probleme. Cu o economie de apa de peste 95%, sistemele CMDR eficiente
sunt cea mai buna alegere pentru om si mediul inconjurator.

| Tip | Suprafata uda (m2) | Q min (m3/h) | Q max (m3/h) | Dimensiuni | Greutate | Tip propulsor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu (mm) | La (mm) | In (mm) | gol (kg) | operational (kg) | |||||
| 13 | 91 | 455 | 3.720 | 3.720 | 4.890 | 2.870 | 6.320 | motor cu roti zimtate | |
| 16 | 112 | 560 | 4.380 | 3.720 | 5.275 | 3.420 | 7.500 | motor cu roti zimtate | |
| 18 | 126 | 576 | 4.980 | 3.720 | 5.325 | 3.420 | 7.500 | motor cu roti zimtate | |
| 21 | 147 | 735 | 4.980 | 4.380 | 5.455 | 4.180 | 9.740 | motor cu roti zimtate | |
| 24 | 168 | 840 | 4.980 | 4.980 | 5.925 | 4.850 | 11.260 | motor cu roti zimtate | |
| 30 | 210 | 1.050 | 6.240 | 4.980 | 6.105 | 6.280 | 14.490 | motor cu roti zimtate | |
| 38 | 266 | 1.216 | 6.240 | 6.240 | 6.235 | 8.060 | 22.650 | motor cu roti zimtate | |
| 46 | 322 | 1.472 | 7.440 | 6.240 | 6.385 | 9.650 | 27.420 | motor cu roti zimtate | |
| 54 | 378 | 1.728 | 7.440 | 7.440 | 6.785 | 11.740 | 33.100 | motor cu roti zimtate | |
| 63 | 441 | 2.016 | 8.640 | 7.440 | 6.785 | 13.310 | 38.070 | motor cu roti zimtate | |
| 74 | 518 | 2.368 | 7.440 | 7.440 | 6.785 | 15.630 | 44.700 | motor cu roti zimtate | |
- Toate cifrele sunt pur informative. Va rugam sa ne contactati pentru date atestate.
- Toate modelele sunt disponibile cu diferite viteze ale aerului si diferite grade de umplere.
- Exista specificatii detaliate pentru toate modelele mentionate mai sus.
| Turn de racire CMDR | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Necesitati de racire: cerere = oferta
Temperaturile apei de racire (intrare si iesire), temperatura bulbului umed,
zgomotul si cantitatea de apa sunt cei mai importanti patru factori in alegerea
unui turn de racire. Noi facem o lista a cerintelor impreuna cu clientul si folosim
aceasta lista ca baza a proiectarii pentru o solutie potrivita.
Exista solutii standard in sisteme modulare CMDR pentru aproape orice cerinta
de capacitate. Inginerii nostri pot face modificari personalizate pentru a satisface
cerinte speciale.
Constructie rapida si flexibila
Aceste turnuri pot fi construite intr-un timp foarte scurt datorita calitatii
structurale si a optiunilor flexibile pentru aplicatii oferite de conceptul modular
CMDR.
De exemplu, sistemul CMDR poate fi asamblat inaintea opririi (a turnului de racire
existent si functional) si apoi ridicat ca o unitate completa si instalat pe
bazinul de apa existent in timpul opririi turnului anterior. De aceea perioada
de constructie a unui turn de racire Polacel se incadreaza intotdeauna in programul
dumneavoastra.






